

100-YR STORM SURGES ARE PROVIDED BY FSU
BEACHES AND SHORES RESOURCE CENTER


COLLIER COUNTY 100 year storm surges

Ranges    100 SS
------    ------

  1-  4    15.2  ft.-NGVD
  5-  8    15.1
  9- 12    15.0
 13- 16    14.9
 17- 20    14.8
 21- 24    14.7
 25- 28    14.6
 29- 33    14.5
 34- 38    14.4
 39- 43    14.3
 44- 48    14.2
 49- 53    14.1
 54- 58    14.0
 59- 63    13.9
 64- 68    13.8
 69- 73    13.7
 74- 78    13.6
 79- 83    13.5
 84- 88    13.4
 89- 93    13.3
 94- 99    13.2
100-106    13.1
107-127    13.0
128-148    12.9

